| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 35-е место | Декабрь, 2010 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов ** | 49-е место | Ноябрь, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок ** | 50-е место | Ноябрь, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 21-е место | Сентябрь, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 23-е место | Июль, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций ** | 17-е место | Июль, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 18-е место | II квартал, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций ** | 16-е место | Июнь, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций ** | 18-е место | Май, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 13-е место | Апрель, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций ** | 24-е место | Апрель, 2010 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов ** | 36-е место | Апрель, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок ** | 36-е место | Апрель, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 8-е место | Март, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок ** | 41-е место | Март, 2010 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов ** | 42-е место | Март, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 14-е место | Февраль, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок ** | 35-е место | Февраль, 2010 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов ** | 35-е место | Февраль, 2010 |
| Ведущие операторы RTS Standard ** | 9-е место | Январь, 2010 |
| Ведущие операторы рынка лблигаций ФС ММВБ *(режим переговорных сделок) | 38-е место | Январь, 2010 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок ** | 44-е место | Январь, 2010 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов ** | 44-е место | Январь, 2010 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 45-е место | Декабрь, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 40-е место | Декабрь, 2009 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 40-е место | Декабрь, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций | 22-е место | Декабрь, 2009 |
| Ведущие операторы на рынке RTS Standard | 13-е место | 4-й квартал, 2009 |
| Ведущие операторы RTS Standard | 10-е место | Декабрь, 2009 |
| Ведущие операторы RTS Standard | 17-е место | Ноябрь, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 46-е место | Октябрь, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 44-е место | Сентябрь, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 33-е место | Август, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 23-е место | Июль, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ | 19-е место | Июнь, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 34-е место | Июнь, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 32-е место | Май, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 36-е место | Май, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 30-е место | Апрель, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 37-е место | Апрель, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций, РТС | 17-е место | Апрель, 2009 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов, РТС | 37-е место | Апрель, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 37-е место | Апрель, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 29-е место | Март, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 32-е место | Март, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 28-е место | Март, 2009 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов, РТС | 27-е место | Март, 2009 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций, РТС | 25-е место | Март, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 22-е место | Февраль, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 38-е место | Февраль, 2009 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 50-е место | Январь, 2009 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 41-е место | Декабрь, 2008 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 47-е место | Декабрь, 2008 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 36-е место | Ноябрь, 2008 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 48-е место | Октябрь, 2008 |
| Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 32-е место | Октябрь, 2008 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 40-е место | Сентябрь, 2008 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 50-е место | Июнь, 2008 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов на облигации | 2-е место | Май, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 41-е место | Май, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 44-е место | Апрель, 2008 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 34-е место | Март, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 35-е место | Март, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 45-е место | Март, 2008 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 47-е место | Февраль, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 39-е место | Февраль, 2008 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 45-е место | Февраль, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 30-е место | Январь, 2008 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 38-е место | Январь, 2008 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 45-е место | Январь, 2008 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 22-е место | Декабрь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 44-е место | Декабрь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 38-е место | Ноябрь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 39-е место | Октябрь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 29-е место | Сентябрь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 45-е место | Сентябрь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 32-е место | Август, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 42-е место | Август, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 38-е место | Июль, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-облигаций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 47-е место | Июль, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 42-е место | Июль, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 37-е местом | Июнь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 29-е место | Июнь, 2007 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 25-е место | Июнь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 37-е место | Июнь, 2007 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 33-е место | Март, 2007 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 49-е место | Март, 2007 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 32-е место | Февраль, 2007 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок | 16-е место | Декабрь, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 18-е место | Декабрь, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 49-е место | Декабрь, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 45-е место | Декабрь, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 50-е место | Октябрь, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 43-е место | Октябрь, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 33-е место | Сентябрь, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 39-е место | Сентябрь, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с фьючерсами | 17-е место | Сентябрь, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с фьючерсами | 23-е место | Август, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 17-е место | Август, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 25-е место | Август, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с фьючерсами | 10-е место | Июль, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 14-е место | Июль, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 26-е место | Июль, 2006 |
| Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 19-е место | Июль, 2006 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 13-е место | Февраль, 2006 |
| Операторов Биржевого рынка акций | 7-е место | Февраль, 2006 |
| Рейтинг | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 19-е место | Декабрь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 16-е место | Ноябрь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 17-е место | Октябрь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 17-е место | Сентябрь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 18-е место | Август, 2005 |
| Организаторы публичных вексельных программ за первое полугодие 2005 года (агентство Сbonds) | 5-е место | Июль, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 12-е место | Июль, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 25-е место | Июль, 2005 |
| Ведущие операторы рынка акций Фондовой Биржи ММВБ | Входит в список | Июль, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 19-е место | Июнь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опциона | ми 16-е место | Июнь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 22-е место | Май, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | Входит в список | Май, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 16-е место | Апрель, 2005 |
| Ведущие операторы рынка СКВ (евро) ММВБ | 1-е место | Февраль, 2005 |
| Ведущие операторы рынка акций Фондовой Биржи ММВБ | Входит в список | Февраль, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 21-е место | Февраль, 2005 |
| Рынок РЕПО-РТС | 9-е место | Январь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 24-е место | Январь, 2005 |
| Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами по итогам 2004 года | Входит в список | Январь, 2005 |
* (здесь и далее) — по данным
** (здесь и далее) — по данным
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| USD | 30.70 | 31.40 | 30.9758 |
| EUR | 39.10 | 39.80 | 39.3300 |
| GBP | 48.10 | 50.30 | 49.3723 |
| JPY(100) | 35.50 | 41.50 | 38.5247 |
| CHF | 31.60 | 33.80 | 32.7267 |