

Транскапиталбанк предлагает своим корпоративным клиентам, имеющим расчетные счета в Банке, корпоративные карты:
С помощью корпоративных карт можно:
|
Корпоративные карты позволяют юридическим лицам получить ряд следующих преимуществ:
Корпоративные карты Транскапиталбанка – это деньги Вашего Предприятия, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и только уполномоченным сотрудникам Предприятия.
| Офисы и банкоматы |
Тарифы Транскапиталбанка за услуги по обслуживанию счета для расчетов с использованием банковской карты Visa Business и/или MasterCard Business.
| № п/п | Содержание | Стоимость обслуживания (Счет открыт в рублях РФ) |
|---|---|---|
| 1. | Обслуживание расчетов по Карте (одной) в течение срока ее действия | 2100 руб. |
| 2. | Страховой депозит (на каждую Карту) | 6000 руб. |
| 3. | Первоначальный взнос (на каждую Карту) | 6000 руб. |
| 4. | Возобновление расчетов по Карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с перевыпуском Карты при ее повреждении, утере или краже, при утрате ПИН-кода | 2700 руб. |
| 5. | Возобновление расчетов по Карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с перевыпуском Карты при размагничивании магнитной полосы Карты (новая Карта выпускается со старым сроком действия) | 350 руб. |
| 6. | При срочном (в течение 3-х рабочих дней) предоставлении доступа к Счету посредством вновь выпущенной Карты тариф, указанный в ст. 1, 4, 5 увеличивается на сумму | 600 руб. |
| 7. | Начисление процентов (годовых) на Счет страхового депозита | 2% |
| 8. | Комиссия за снятие наличных:
|
|
| 9. | Комиссия за безналичные операции с использованием Карты | не взимается |
| 10. | Конверсия | по курсу Банка* |
| 11. | Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Организации или Держателя | 150 руб. |
| 12. | Предоставление справки по запросу Организации или Держателя | 120 руб. |
| 13. | Расследование оспариваемых Держателем транзакций, корректно списанных со Счета | 900 руб. |
| 14. | Срочное (в течение 1,5 часа) изменение лимита авторизации | 300 руб. |
| 15. | Ежемесячная комиссия за SMS-информирование Организации или Держателя об остатке (лимите), изменении остатка (лимита) на счете, о статусе Карты | 60 руб. |
Примечания: указанные статьи тарифов НДС не облагаются.
* – сумма операции конвертируется платежной системой из валюты операции в одну из валют расчетов Банка по курсу платежной системы.
Далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка в валюту Счета по курсу Банка, отличающемуся в пользу Банка от официального курса ЦБ РФ на:
За услуги Банка, не указанные в Тарифах, Банк взимает плату с Организаций–резидентов в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемые АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) клиентам-юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица, а с Организаций-нерезидентов в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемые АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) клиентам-юридическим лицам нерезидентам.

|