

| В рублях | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||||||||
| от 60 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 до 270 дн. | от 271 до 365 дн. | |||||||
| *** | *** | *** | *** | |||||||
| От 10 000,00 до 249 999,99 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | ||||||
| От 250 000,00 до 499 999,99 | 5,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | ||||||
| От 500 000,00 и более | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | ||||||
Минимальная сумма довложения 3 000,00 рублей РФ.
| В долларах США | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||||||||
| от 60 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 до 270 дн. | от 271 до 365 дн. | |||||||
| *** | *** | *** | *** | |||||||
| От 300,00 до 9 999,99 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 9,00 | ||||||
| От 10 000,00 до 49 999,99 | 5,50 | 7,50 | 8,00 | 9,50 | ||||||
| От 50 000,00 и более | 6,00 | 8,00 | 8,50 | 10,00 | ||||||
Минимальная сумма довложения 100,00 долларов США.
| В ЕВРО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||||||||
| от 60 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 до 270 дн. | от 271 до 365 дн. | |||||||
| *** | *** | *** | *** | |||||||
| От 300,00 до 9 999,99 | 4,00 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | ||||||
| От 10 000,00 до 49 999,99 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | ||||||
| От 50 000,00 и более | 5,00 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | ||||||
Минимальная сумма довложения 100,00 ЕВРО.
*** – процентная ставка с начислением процентов по окончании срока.

|