

| В рублях | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | ||||
| *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| От 5 000,00 до 29 999,99 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 7,75 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | |||
| От 30 000,00 и более | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 8,25 | 9,50 | 10,50 | 12,00 | |||
Минимальная сумма довложения 500,00 рублей РФ.
| В долларах США | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | ||||
| *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| От 150,00 до 999,99 | 1,50 | 3,75 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |||
| От 1 000,00 и более | 1,75 | 4,00 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | |||
Минимальная сумма довложения 100 долларов США.
| В ЕВРО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | ||||
| *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| От 150,00 до 999,99 | 1,50 | 3,75 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | |||
| От 1 000,00 и более | 1,75 | 4,00 | 6,25 | 6,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | |||
Минимальная сумма довложения 100 ЕВРО.
Вклад принимается при наличии пенсионного удостоверения.
** – процентная ставка с ежеквартальным начислением процентов.
*** – процентная ставка с начислением процентов по окончании срока

|