

| В рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||
| 12 мес. | 24 мес. | |||
| ** | *** | ** | *** | |
| От 5 000 000,00 до 9 999 999,99 | 10,25 | 11,50 | 11,00 | 12,00 |
| От 10 000 000,00 до 14 999 999,99 | 10,75 | 11,75 | 12,00 | 12,50 |
| От 15 000 000,00 и более | 11,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 |
Минимальная сумма довложения 500 000,00 рублей РФ.
| В долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||
| 12 мес. | 24 мес. | |||
| ** | *** | ** | *** | |
| От 250 000,00 до 499 999,99 | 9,50 | 10,00 | 10,25 | 10,50 |
| От 500 000,00 до 999 999,99 | 10,00 | 10,25 | 10,25 | 10,50 |
| От 1 000 000,00 и более | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 |
Минимальная сумма довложения 10 000,00 долларов США.
| В ЕВРО | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сумма | Срок вклада, проценты годовые | |||
| 12 мес. | 24 мес. | |||
| ** | *** | ** | *** | |
| От 250 000,00 до 499 999,99 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| От 500 000,00 до 999 999,99 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 |
| От 1 000 000,00 и более | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 |
Минимальная сумма довложения 10 000,00 ЕВРО.
** - процентная ставка с ежеквартальным начислением процентов
*** - процентная ставка с начислением процентов ежегодно.

|