

| В рублях | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма |
Срок вклада, проценты годовые | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 13 мес. до 24 мес. | от 25 мес. до 36 мес. | ||||||||||||
| *** | * | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | **** | * | ** | **** | |
| От 150 000,00 до 499 999,99 | 2,75 | 4,75 | 5,00 | 7,25 | 7,75 | 8,25 | 7,75 | 8,25 | 8,75 | 8,75 | 9,25 | 9,75 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,25 | 9,75 | 9,75 |
| От 500 000,00 до 999 999,99 | 3,00 | 5,00 | 5,25 | 7,75 | 8,25 | 8,75 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | 9,75 | 10,25 | 9,75 | 10,00 | 10,00 |
| От 1 000 000,00 до 4 999 999,99 | 3,25 | 5,25 | 5,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 9,75 | 10,25 | 10,50 | 10,00 | 10,50 | 10,25 |
| От 5 000 000,00 и более | 3,75 | 5,50 | 5,75 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 9,50 | 9,75 | 9,75 | 10,25 | 11,00 | 10,00 | 10,50 | 11,50 | 10,25 | 11,00 | 11,50 |
Минимальная сумма довложения 5 000,00 рублей РФ.
| В долларах США | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма |
Срок вклада, проценты годовые | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 13 мес. до 24 мес. | от 25 мес. до 36 мес. | ||||||||||||
| *** | * | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | **** | * | ** | **** | |
| От 5 000,00 до 49 999,99 | 2,25 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,25 | 8,50 | 8,75 |
| От 50 000,00 до 99 999,99 | 2,50 | 4,25 | 4,75 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| От 100 000,00 до 499 999,99 | 2,75 | 4,50 | 5,00 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 9,25 |
| От 500 000,00 и более | 3,00 | 4,75 | 5,25 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,75 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 9,25 | 9,50 |
Минимальная сумма довложения 500,00 долларов США.
| В евро | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма |
Срок вклада, проценты годовые | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 13 мес. до 24 мес. | от 25 мес. до 36 мес. | ||||||||||||
| *** | * | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | **** | * | ** | **** | |
| От 4 000,00 до 19 999,99 | 1,75 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 5,75 | 6,25 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 8,25 |
| От 20 000,00 до 49 999,99 | 2,00 | 3,75 | 4,25 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,00 | 8,25 | 8,50 |
| От 50 000,00 до 299 999,99 | 2,25 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,25 | 8,50 | 8,75 |
| От 300 000,00 и более | 2,50 | 4,25 | 4,75 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
Минимальная сумма довложения 500,00 ЕВРО.
* – процентная ставка с ежемесячным начислением процентов
** – процентная ставка с ежеквартальным начислением процентов
*** – процентная ставка с начислением процентов по окончании срока
**** – процентная ставка с начислением процентов ежегодно

|