Для того, чтобы принять решение о предоставлении Вам ипотечного кредита, нам необходимы наряду с заполненным заявлением-анкетой следующие документы:
| № | |
|---|---|
| 1 | Заявление-анкета на жилищный ипотечный кредит |
| 2 | копии паспортов** (все страницы) и (при наличии) свидетельства о регистрации по месту пребывания |
| 3 | копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) |
| 4 | копия трудовой книжки, заверенную Работодателем (заполненные страницы) |
| 5 | справка с места работы о размере дохода (форма 2-НДФЛ или Запрос Работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах) за последние 12 календарных месяцев |
| 6 | копия трудового договора (при наличии) |
| 7 | при наличии дополнительных доходов от работы в других организациях: трудовой контракт и документ, подтверждающий получение дохода от работы по совместительству за последние 12 календарных месяцев |
| 8 | копии выписок по банковским счетам (карточному, депозитному, текущему, до востребования и т.п.) за три последних месяца, предшествующих дате подачи заявления на получение ипотечного кредита (при наличии) |
| 9 | документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости, от продажи которой планируется сформировать первоначальный взнос. |
| 10 | документы, подтверждающие кредитную историю (копии кредитных договоров с выписками со счетов по учету средств предоставленного кредита и копиями финансовых документов, подтверждающих факт исполнения обязательств и др.) (при наличии) |
| 11 | свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей |
| 12 | документы, подтверждающие наличие активов в собственности Заемщика/Солидарных заемщиков (недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги и т.д.) |
| 13 | документы, подтверждающие текущие обязательства (кредиты в других банках и т.п.) |
| № | |
|---|---|
| 1 | Заявление-анкета на жилищный ипотечный кредит |
| 2 | копии паспортов** (все страницы) и (при наличии) свидетельств о регистрации по месту пребывания |
| 3 | копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) |
| 4 | копия трудовой книжки, заверенную Работодателем (заполненные страницы) |
| 5 | копия трудового договора (при наличии) |
| 6 | справка с места работы о размере дохода (форма 2-НДФЛ) за последние 12 календарных месяцев (если применимо) |
| 7 | копии справок по форме 3-НДФЛ за предыдущие 2 календарных года (если применимо) |
| 8 | копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с подписью и печатью компании) за 8 последних кварталов |
| 9 | копии налоговых деклараций за 2 последних налоговых периода (если применимо) |
| 10 | документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости, от продажи которой планируется сформировать первоначальный взнос. |
| 11 | копии выписок по банковским счетам (карточному, депозитному, текущему, до востребования и т.п.) за три последних месяца, предшествующих дате подачи заявления на получение ипотечного кредита (при наличии) |
| 12 | документы, подтверждающие кредитную историю (копии кредитных договоров с выписками со счетов по учету средств предоставленного кредита и копиями финансовых документов, подтверждающих факт исполнения обязательств и др.) (при наличии) |
| 13 | копии учредительных документов (устав, договор, свидетельства, лицензия, сертификаты, патенты) |
| 14 | документы, подтверждающие наличие активов в собственности Заемщика/Солидарных заемщиков (недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги и т.д.) |
| 15 | документы, подтверждающие текущие обязательства (кредиты в других банках и т.п.) |
| 16 | управленческая (консолидированная) отчетность |
| № | |
|---|---|
| 1 | Заявление-анкета на жилищный ипотечный кредит |
| 2 | копии паспортов** (все страницы) и (при наличии) свидетельств о регистрации по месту пребывания |
| 3 | копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) |
| 4 | копия трудовой книжки, заверенную Работодателем (заполненные страницы) (если применимо) |
| 5 | копия трудового договора (при наличии) |
| 6 | справка с места работы о размере дохода (форма 2-НДФЛ) за последние 12 календарных месяцев (если применимо) |
| 7 | копии справок по форме 3-НДФЛ за предыдущие 2 календарных года (если применимо) |
| 8 | копия налоговой декларации по единому налогу за последние 2 календарных года (если применимо) |
| 9 | документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости, от продажи которой планируется сформировать первоначальный взнос. |
| 10 | копии выписок по банковским счетам (карточному, депозитному, текущему, до востребования и т.п.) за три последних месяца, предшествующих дате подачи заявления на получение ипотечного кредита (при наличии) |
| 11 | документы, подтверждающие кредитную историю (копии кредитных договоров с выписками со счетов по учету средств предоставленного кредита и копиями финансовых документов, подтверждающих факт исполнения обязательств и др.) (при наличии) |
| 12 | копия свидетельства о регистрации предпринимателя; необходимых лицензий для занятий лицензируемой деятельностью; патента; |
| 13 | документы, подтверждающие наличие активов в собственности Заемщика/Солидарных заемщиков (недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги и т.д.) |
| 14 | документы, подтверждающие текущие обязательства (кредиты в других банках и т.п.) |
| 15 | управленческая отчетность |
Документы, идентифицирующие Объект недвижимости, подтверждающие его стоимость и предусматривающие порядок вступления Заемщика/Созаемщиков в права собственности на Объект недвижимости (договор инвестирования строительства, договор уступки права требования, предварительный договор инвестирования строительства, предварительный договор уступки права требования и т.п.) – предъявляются;
Если разрешение на строительство Объекта недвижимости получено Застройщиком после вступления в силу ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004г., Заемщиком/Созаемщиками предоставляется один из следующих документов:
(если разрешение на строительство Объекта недвижимости получено Застройщиком после вступления в силу ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004г., дополнительно предоставляется документальное подтверждение опубликования проектной декларации в СМИ и (или) ее размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
При индивидуальном строительстве Объекта недвижимости
Документы о правоспособности продавца - контрагента по договору о приобретении прав требования на строящийся объект недвижимости:
если представителем является руководитель юридического лица:
если представителем является лицо, действующее по доверенности:
Юридические лица, образованные в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, дополнительно предоставляют:
1) в случае, если сделка не относится к крупным:
2) в случае, если сделка относится к крупным:
Отчет об оценке, выполненный независимым оценщиком.
Документы для поручителей запрашиваются в случае предоставления дополнительного обеспечения в виде поручительства.
Поручительство третьих лиц необязательно и может быть запрошено Банком в случае недостаточности залога недвижимости.
частные нотариусы, детективы, охранники и иные не работающие по трудовому договору лица представляют документы, подтверждающие право заниматься профессиональной деятельностью (лицензии, нотариусы — документ, выданный органом юстиции и подтверждающий наделение полномочиями) и документы, подтверждающие получение дохода за истекший календарный год и истекшие месяцы текущего календарного года, документы, подтверждающие уплату подоходного налога и удержаний во внебюджетные фонды.
При отсутствии трудовой занятости Созаемщика предоставляется только копия паспорта Созаемщика.
В случае, если Заемщик является иностранным гражданином, осуществляющим трудовую деятельность в РФ, дополнительно кроме копии паспорта предоставляется также копия вида на жительство, либо копия разрешения на временное проживание, либо копия разрешения на работу в соответствии с ФЗ РФ № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" от 25.07.2002 г.
Перечень документов может быть изменен или дополнен по усмотрению Банка.
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| USD | 30.70 | 31.40 | 30.9758 |
| EUR | 39.10 | 39.80 | 39.3300 |
| GBP | 48.10 | 50.30 | 49.3723 |
| JPY(100) | 35.50 | 41.50 | 38.5247 |
| CHF | 31.60 | 33.80 | 32.7267 |