Для клиентов, получающих ипотеку в Транскапиталбанке, предоставляются пластиковые карты с лимитом кредитования в размере аннуитетного платежа по кредиту. Заявка на выпуск карты с кредитным лимитом подается вместе с заявлением на кредит.
| Программы ипотечного кредитования | Валюта | Ставки | Максимальный размер кредита в рублевом эквиваленте | Минимальный первоначальный взнос | Срок кредита |
|---|
|
Ипотека без границ - возобновляемая кредитная линия на любые цели под залог недвижимости |
RUR |
|
20 млн. |
0% |
до 20 лет |
|
Городская ипотека - вторичный рынок, залог недвижимости |
RUR
USD
EUR |
от 11,5%
от 9,5%
от 9,5% |
45 млн. |
0% |
до 30 лет |
| Тариф | Валюта | Первоначальный взнос, % | Срок (месяцев) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-122 | 123-242 | 243-362 | |||
| Тариф "Базовый" | RUR | До 15,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 |
| 15,01 - 25,00 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | ||
| 25,01 - 50,00 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | ||
| от 50,01 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | ||
| USD
EUR |
До 15,00 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | |
| 15,01 - 25,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | ||
| 25,01 - 50,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | ||
| от 50,01 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | ||
| Тариф "Партнерский" | Сегмент "B" | -0,5% (от «Базового тарифа») | |||
| Тариф "Премиум" | Сегмент "A" | -1% (от «Базового тарифа») | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ | |||||
| Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика | + 2,5% | ||||
| Отмена страхования титула приобретаемого имущества | + 1,0% | ||||
| Отмена комиссии за выдачу кредита | + 0,5% | ||||
| Неподтвержденный / частично подтвержденный
(менее 80% от заявленного) доход |
|||||
|
Загородная ипотека - дом с земельным участком, залог недвижимости |
RUR
USD
EUR |
от 13%
от 11%
от 11% |
45 млн. |
40% |
до 30 лет |
| Тариф | Валюта | Первоначальный взнос, % | Срок (месяцев) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-122 | 123-242 | 243-362 | |||
| Тариф "Базовый" | RUR | От 40,00 | 13,00 | 13,50 | 14,00 |
| USD
EUR |
От 40,00 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | |
| Тариф "Партнерский" | Сегмент "B" | -0,5% (от «Базового тарифа») | |||
| Тариф "Премиум" | Сегмент "A" | -1% (от «Базового тарифа») | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ | |||||
| Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика | + 2,5% | ||||
| Отмена страхования титула приобретаемого имущества | + 1,0% | ||||
| Отмена комиссии за выдачу кредита | + 0,5% | ||||
| Неподтвержденный / частично подтвержденный (менее 80% от заявленного) доход | |||||
|
Инвестор - первичный рынок, залог недвижимости |
RUR
USD
EUR |
от 11,5%
от 9,5%
от 9,5% |
45 млн. |
0% |
до 20 лет |
| Тариф | Валюта | Кредит / Залог, % | Срок (месяцев) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-62 | 63-122 | 123-242 | ||||
| Тариф "Базовый" | RUR | До гос.регистрации | До 60,00% (вкл.) | 14,00 | ||
| После гос.регистрации | 70,01 - 80,00 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | ||
| 50,01 - 70,00 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | |||
| Менее 50,00 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | |||
| USD
EUR | До гос.регистрации | До 60,00 (вкл.) | 12,50 | |||
| После гос.регистрации | 70,01 - 80,00 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | ||
| 50,01 - 70,00 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | |||
| Менее 50,00 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | |||
| Тариф "Партнерский" | Сегмент "B" | -0,5% (от «Базового тарифа») | ||||
| Тариф "Премиум" | Сегмент "A" | -1% (от «Базового тарифа») | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ | ||||||
| Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика | + 2,5% | |||||
| Отмена страхования титула приобретаемого имущества | + 1,0% | |||||
| Отмена комиссии за выдачу кредита | + 0,5% | |||||
| Неподтвержденный / частично подтвержденный (менее 80% от заявленного) доход | ||||||
|
Инвестор плюс - первичный рынок, залог права требования |
RUR
USD
EUR |
от 11,5%
от 9,5%
от 9,5% |
45 млн. |
0% |
до 20 лет |
| Тариф | Валюта | Кредит / Залог, % | Срок (месяцев) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-62 | 63-122 | 123-242 | ||||
| Тариф "Базовый" | Рубли | До гос.регистрации | До 85,00% (вкл.) | 13,00 | ||
| После гос.регистрации | 70,01 - 85,00 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | ||
| 50,01 - 70,00 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | |||
| Менее 50,00 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | |||
| Доллары США /
ЕВРО |
До гос.регистрации | До 85,00 (вкл.) | 12,50 | |||
| После гос.регистрации | 70,01 - 85,00 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | ||
| 50,01 - 70,00 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | |||
| Менее 50,00 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | |||
| Тариф "Партнерский" | Сегмент "B" | -0,5% (от «Базового тарифа») | ||||
| Тариф "Премиум" | Сегмент "A" | -1% (от «Базового тарифа») | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ | ||||||
| Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика | + 2,5% | |||||
| Отмена комиссии за выдачу кредита | + 0,5% | |||||
| Неподтвержденный / частично подтвержденный (менее 80% от заявленного) доход | ||||||
|
Новостройка - первичный рынок, аккредитованный застройщик |
RUR |
|
8 млн. |
15% |
до 30 лет |
| Валюта | Первоначальный взнос, % | До государственной регистрации права собственности | После государственной регистрации права собственности |
|---|---|---|---|
| Рубли РФ | От 15,00 до 30,00 | 13,00 | 10,90 |
| От 30,01 до 50,00 | 12,50 | ||
| От 50,01 | 12,00 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ | |||
| Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика | + 2,5% | ||
| Отмена комиссии за выдачу кредита | + 0,5% | ||
| Неподтвержденный / частично подтвержденный (менее 80% от заявленного) доход | + 0,5% | ||
|
Комфорт - ремонт и благоустройство, залог недвижимости |
RUR
USD
EUR |
от 14%
от 12,5%
от 12,5% |
22,5 млн. |
0% |
до 15 лет |
| Тариф | Валюта | Кредит / Залог, % | Срок (месяцев) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-62 | 63-122 | 123-182 | |||
| Тариф "Базовый" | Рубли | До 60,00 | 14,00 | 14,50 | 15,00 |
| Доллары США
ЕВРО |
До 60,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | |
| Тариф "Партнерский" | Сегмент "B" | -0,5% (от «Базового тарифа») | |||
| Тариф "Премиум" | Сегмент "A" | -1% (от «Базового тарифа») | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ | |||||
| Получение кредита под залог имеющейся недвижимости индивидуальным предпринимателем | + 2,0% | ||||
| Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика | + 2,5% | ||||
| Отмена страхования титула имущества, оформляемого в залог | + 1,0% | ||||
| Отмена комиссии за выдачу кредита | + 0,5% | ||||
| Неподтвержденный / частично подтвержденный (менее 80% от заявленного) доход | |||||
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| USD | 30.70 | 31.40 | 30.9758 |
| EUR | 39.10 | 39.80 | 39.3300 |
| GBP | 48.10 | 50.30 | 49.3723 |
| JPY(100) | 35.50 | 41.50 | 38.5247 |
| CHF | 31.60 | 33.80 | 32.7267 |